鎶€鏈爺鍙慄/span>
涓撴敞鎶€鏈爺鍙戜笌鏈嶅姟

鎶€鏈爺鍙?lt;/span>
涓撴敞鎶€鏈爺鍙戜笌鏈嶅姟
鎶€鏈爺鍙
鎶€鏈爣鍑
鍥藉唴澶栫珛鏂规爱鍖栫〖锛圕BN锛夈€侀噾鍒氱煶绮掑害鍙婂昂瀵稿鐓ц〃
鍏抽敭璇嶏細
鍙戝竷鏃堕棿锛
涓浗 CHINA GB/T6406-1996 | 鍥介檯鏍囧噯 ISO6106-1979 | 瑗挎鍏卞悓浣 FEPA-1997 | 缇庡浗 U.S.A ANSI B74.16-1971 (R1980) | 鏃ユ湰 JAPAN JIS4130-1982 | ||||||
绮掑害 | 灏哄μm | 绮掑害I | 绮掑害II | 灏哄μm | 绮掑害 | 灏哄μm | 绮掑害 | 灏哄μm | 绮掑害 | 灏哄 |
16/18 | 1180/1000 | 1181 | 16/18 | 1180/1000 | D1180 | 1180/1000 | 16/18 | 1180/1000 | 16/18 | 1180/1000 |
18/20 | 1000/850 | 1001 | 18/20 | 1000/850 | D1001 | 1000/850 | 18/20 | 1000/850 | 18/20 | 1000/850 |
20/25 | 850/710 | 851 | - | 850/710 | D851 | 850/710 | 20/30 | 850/600 | 20/30 | 850/600 |
25/30 | 710/600 | 711 | - | 710/600 | D711 | 710/600 | ||||
30/35 | 600/500 | 601 | - | 600/500 | D601 | 600/500 | 30/40 | 600/425 | 30/40 | 600/425 |
35/40 | 500/425 | 501 | - | 500/425 | D501 | 500/425 | ||||
40/45 | 425/355 | 426 | - | 425/355 | D425 | 425/355 | 40/50 | 425/300 | 40/50 | 425/300 |
45/50 | 355/300 | 356 | - | 355/300 | D356 | 355/300 | ||||
50/60 | 300/250 | 301 | 50/60 | 300/250 | D301 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 50/60 | 300/250 |
60/70 | 250/212 | 251 | - | 250/212 | D251 | 250/212 | 60/80 | 250/180 | 60/80 | 250/180 |
70/80 | 212/180 | 213 | - | 212/180 | D213 | 212/180 | ||||
80/100 | 180/150 | 181 | 80/100 | 180/150 | D181 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 80/100 | 180/150 |
100/120 | 150/125 | 151 | 100/120 | 150/125 | D151 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 100/120 | 150/125 |
120/140 | 125/106 | 126 | 120/140 | 125/106 | D126 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 120/140 | 125/106 |
140/170 | 106/90 | 107 | 140/170 | 106/90 | D107 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 140/170 | 106/90 |
170/200 | 90/75 | 91 | 170/200 | 90/75 | D91 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 170/200 | 90/75 |
200/230 | 75/63 | 76 | 200/230 | 75/63 | D76 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 200/230 | 75/63 |
230/270 | 63/53 | 64 | 230/270 | 63/53 | D64 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 230/270 | 63/53 |
270/325 | 53/45 | 54 | 270/325 | 53/45 | D54 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 270/325 | 53/45 |
325/400 | 45/38 | 46 | 325/400 | 45/38 | D46 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 325/400 | 45/38 |
娆㈣繋鐣欒█鍜ㄨ

鍚嶇О锛氶儜宸炰腑鍗楁澃鐗硅秴纭潗鏂欐湁闄愬叕鍙伏/span>
鍦板潃(ADD)锛氶儜宸為珮鏂版妧鏈骇涓氬紑鍙戝尯鍐潚琛?5鍙饵/span>
閭紪(P.C.)锛?50001
鐢佃瘽(TEL): +86-0371-67987379,67992685
浼犵湡(FAX): +86-0371-67985218
閭(E-mail): info@jete.com.cn
鍦板潃(ADD)锛氶儜宸為珮鏂版妧鏈骇涓氬紑鍙戝尯鍐潚琛?5鍙?lt;/span>
閭紪(P.C.)锛?50001
鐢佃瘽(TEL): +86-0371-67987379,67992685
浼犵湡(FAX): +86-0371-67985218
閭(E-mail): info@jete.com.cn
","imgList_1":[{"imageUrl":"portal-saas/new2022040110350472975/cms/image/d15a6f55-dd8a-4d59-8dfa-e4cb000b7e67.png"}],"setting_1":{"fit":"contain","isLazy":"true"},"space_1":0,"title_1":"鍥剧墖鍚嶇О"}"/>

寰俊鍏紬鍙

鎵爜娴忚绉诲姩绔